Casper Nirvana X700 Teknik Özellikler
| Özellik Kategorisi | Teknik Detaylar |
|---|---|
| Ürün Modeli | Casper Nirvana X700 (Business/Ofis Serisi) |
| Kasa Tipi | Metal Tasarım (Genellikle Alüminyum Alaşım) – İnce Yapı |
| İşlemci (CPU) | Intel Core i5-12450H (12. Nesil Alder Lake) |
| İşlemci Hızı | 3.30 GHz Temel, 4.40 GHz Turbo (8 Çekirdek: 4P + 4E / 12 İzlek) |
| Önbellek (Cache) | 12 MB Intel Smart Cache |
| Bellek (RAM) | 8 GB DDR4 (3200 MHz) |
| RAM Yuvaları | Genellikle 2 Slot (Maksimum 64 GB’a kadar yükseltilebilir) |
| Depolama (Disk) | 512 GB M.2 NVMe SSD (PCIe Gen3 veya Gen4) |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç |
| Ekran Özellikleri | FHD (1920 x 1080) IPS Panel, Yansımasız (Anti-Glare) |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home (Single Language) |
| Ekran Kartı (GPU) | Intel UHD Graphics (Dahili – İşlemciye Gömülü) |
| Görüntü Çıkışları | 1x HDMI |
| Bağlantı Portları | 2x USB 3.0, 1x USB Type-C (Genelde sadece veri), 1x RJ45 LAN |
| Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 |
| Kamera (Webcam) | 720p HD Kamera (Sürgülü Gizlilik Kapağı olabilir) |
| Pil / Batarya | 3 Hücreli (Ortalama 45-50Wh) |
| Klavye | Arkadan Aydınlatmalı, Sayısal Tuş Takımlı (NumPad) |
| Kalınlık / Ağırlık | ~19.8 mm Kalınlık / ~1.7 kg Ağırlık |













