HP Zbook Power 15 G7 Teknik Özellikleri
| Özellik Kategorisi | Teknik Detaylar |
| Ürün Modeli | HP ZBook Power 15 G7 Mobile Workstation |
| Kasa Tipi | Alüminyum Şasi (MIL-STD 810H Askeri Dayanıklılık Testi) |
| İşlemci (CPU) | Intel Core i7-10750H (10. Nesil Comet Lake) |
| İşlemci Hızı | 2.60 GHz Temel, 5.00 GHz Turbo (6 Çekirdek / 12 İzlek) |
| Önbellek (Cache) | 12 MB Intel Smart Cache |
| Bellek (RAM) | 32 GB DDR4 (3200 MHz – Genelde 2x16GB) |
| RAM Yuvaları | 2 SODIMM Yuvası (Maksimum 64 GB Destekler) |
| Depolama (Disk) | 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Ekran Boyutu | 15.6 inç |
| Ekran Özellikleri | FHD (1920×1080) IPS, Yansımasız (Anti-Glare), 250 veya 400 nit |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro (64-Bit) |
| Ekran Kartı (GPU) | NVIDIA Quadro P620 (4 GB GDDR5 – Profesyonel Seri) |
| Dahili Grafik | Intel UHD Graphics (Düşük güç modunda devreye girer) |
| Görüntü Çıkışları | 1x HDMI 2.0, 1x Thunderbolt 3 (DisplayPort özellikli) |
| Bağlantı Portları | 3x USB 3.1 Gen 1 (1 tanesi şarj özellikli), 1x RJ-45 (Ethernet) |
| Kablosuz Bağlantı | Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2) + Bluetooth 5.0 |
| Kamera (Webcam) | 720p HD IR Kamera (Windows Hello Yüz Tanıma Destekli) |
| Ses Sistemi | HP Audio, çift stereo hoparlör |
| Güç Adaptörü | 150W Slim Smart AC Adaptör |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.9 kg (Donanıma göre değişebilir) |
Bu bilgisayarı “oyun bilgisayarı” ile karıştırmamak gerekir. Bu bir mühendis/mimar makinesidir.
Ekran Kartı (Quadro P620): Bu kart oyun için değil; AutoCAD, Revit, SolidWorks gibi teknik çizim programlarında hatasız çalışmak için üretilmiştir. Oyun oynatır mı? Evet (CS:GO, Valorant oynatır) ama bir GTX/RTX serisi kadar yüksek FPS vermez. Amacı stabilitedir.
İşlemci ve RAM: i7-10750H ve 32GB RAM kombinasyonu çok güçlüdür. Özellikle sanal makine (VMware) kurmak, kod derlemek veya çok büyük Excel dosyalarıyla uğraşmak için harikadır.
Kasa Kalitesi: ZBook serisi, HP’nin en sağlam serisidir. Düşmeye, toza ve neme karşı dayanıklılık testlerinden geçmiştir. Plastik değil, metal ağırlıklı hissettirir.













